Zündspule
Produktinformationen "Zündspule"
Technische Merkmale
- Gewicht [kg]: 1,750
Hersteller
- Unternehmensname
- FEBI BILSTEIN
- Adresse
- Wilhelmstraße 47, 58256 Ennepetal, DE
- info@febi.com
- Web
- www.bilsteingroup.com
- Telefon
- +49-(0)2333-911-0
EU-Verantwortlicher
- Unternehmensname
- Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
- Adresse
- Wilhelmstra 47, 58256 Ennepetal, DE
- support@bilsteingroup.com
- Web
- www.bilsteingroup.com
- Telefon
- +49-(0)2333-911-0
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | 2012/03-2012/11 | 1984 ccm, 188 KW, 256 PS |
Loading...
- AUDI 06F 905 115
- AUDI 06F 905 115 A
- AUDI 06F 905 115 B
- AUDI 06F 905 115 C
- AUDI 06F 905 115 D
- AUDI 06F 905 115 E
- AUDI 06F 905 115 F
- AUDI 06H 905 115 B
- AUDI 07K 905 715
- AUDI 07K 905 715 A
- AUDI 07K 905 715 B
- AUDI 07K 905 715 C
- AUDI 07K 905 715 D
- AUDI 07K 905 715 E
- AUDI 07K 905 715 F
- AUDI 07K 905 715 G
- AUDI 6F 905 115
- AUDI 6F 905 115 A
- AUDI 6F 905 115 B
- AUDI 6F 905 115 C
- AUDI 6F 905 115 D
- AUDI 6F 905 115 E
- AUDI 6F 905 115 F
- AUDI 6H 905 115 B
- AUDI 7K 905 715
- AUDI 7K 905 715 A
- AUDI 7K 905 715 B
- AUDI 7K 905 715 C
- AUDI 7K 905 715 D
- AUDI 7K 905 715 E
- AUDI 7K 905 715 F
- AUDI 7K 905 715 G
- SEAT 06F 905 115
- SEAT 06F 905 115 A
- SEAT 06F 905 115 B
- SEAT 06F 905 115 C
- SEAT 06F 905 115 D
- SEAT 06F 905 115 E
- SEAT 06F 905 115 F
- SEAT 06H 905 115
- SEAT 06H 905 115 A
- SEAT 06H 905 115 B
- SEAT 07K 905 715
- SEAT 07K 905 715 B
- SEAT 07K 905 715 C
- SEAT 07K 905 715 D
- SEAT 07K 905 715 E
- SEAT 07K 905 715 F
- SEAT 07K 905 715 G
- SEAT 6F 905 115
- SEAT 6F 905 115 A
- SEAT 6F 905 115 B
- SEAT 6F 905 115 C
- SEAT 6F 905 115 D
- SEAT 6F 905 115 E
- SEAT 6F 905 115 F
- SEAT 6H 905 115
- SEAT 6H 905 115 A
- SEAT 6H 905 115 B
- SEAT 7K 905 715
- SEAT 7K 905 715 B
- SEAT 7K 905 715 C
- SEAT 7K 905 715 D
- SEAT 7K 905 715 E
- SEAT 7K 905 715 F
- SEAT 7K 905 715 G
- SKODA 06F 905 115
- SKODA 06F 905 115 A
- SKODA 06F 905 115 B
- SKODA 06F 905 115 C
- SKODA 06F 905 115 D
- SKODA 06F 905 115 E
- SKODA 06F 905 115 F
- SKODA 06H 905 115 B
- SKODA 07K 905 715
- SKODA 07K 905 715 B
- SKODA 07K 905 715 C
- SKODA 07K 905 715 D
- SKODA 07K 905 715 E
- SKODA 07K 905 715 F
- SKODA 07K 905 715 G
- SKODA 6F 905 115
- SKODA 6F 905 115 A
- SKODA 6F 905 115 B
- SKODA 6F 905 115 C
- SKODA 6F 905 115 D
- SKODA 6F 905 115 E
- SKODA 6F 905 115 F
- SKODA 6H 905 115 B
- SKODA 7K 905 715
- SKODA 7K 905 715 B
- SKODA 7K 905 715 C
- SKODA 7K 905 715 D
- SKODA 7K 905 715 E
- SKODA 7K 905 715 F
- SKODA 7K 905 715 G
- VW 06F 905 115
- VW 06F 905 115 A
- VW 06F 905 115 B
- VW 06F 905 115 C
- VW 06F 905 115 D
- VW 06F 905 115 E
- VW 06F 905 115 F
- VW 06H 905 115 B
- VW 07K 905 715
- VW 07K 905 715 A
- VW 07K 905 715 B
- VW 07K 905 715 C
- VW 07K 905 715 D
- VW 07K 905 715 E
- VW 07K 905 715 F
- VW 07K 905 715 G
- VW 6F 905 115
- VW 6F 905 115 A
- VW 6F 905 115 B
- VW 6F 905 115 C
- VW 6F 905 115 D
- VW 6F 905 115 E
- VW 6F 905 115 F
- VW 6H 905 115 B
- VW 7K 905 715
- VW 7K 905 715 A
- VW 7K 905 715 B
- VW 7K 905 715 C
- VW 7K 905 715 D
- VW 7K 905 715 E
- VW 7K 905 715 F
- VW 7K 905 715 G
Anmelden