Wischblattsatz 608
Produktinformationen "Wischblattsatz 608"
Technische Merkmale
- Einbauposition: vorne
- Mengeneinheit: Set
- Länge 1 [mm]: 600
- Länge 2 [mm]: 550
- Wischblattausführung: Bügelwischblatt ohne Spoiler
- crossreference: DENSO DM-055
- crossreference: DENSO DM-555
- crossreference: MAXGEAR 39-1027
- crossreference: SWF 116148
- crossreference: SWF 116166
- crossreference: VALEO 574118
- crossreference: VALEO 574136
- crossreference: VALEO 574141
- crossreference: VALEO 574276
Hersteller
- Unternehmensname
- BOSCH
- Adresse
- Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, DE
- kontakt@bosch.de
- Web
- www.boschaftermarket.com/de
- Telefon
- +49 711 400 40990
EU-Verantwortlicher
- Unternehmensname
- Robert Bosch GmbH
- Adresse
- Auf d. Breit 4, 76225 Karlsruhe, DE
- info@de.bosch.com
- Web
- http://www.boschaftermarket.com
- Telefon
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 2001/04-2003/09 | 2925 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 2003/10-2006/09 | 2993 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 2003/10-2006/09 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 i | 2000/04-2006/10 | 2979 ccm, 170 KW, 231 PS |
|
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 2000/01-2003/09 | 4398 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 2003/10-2006/10 | 4398 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | X5 (E53) | 4.6 is | 2001/10-2003/09 | 4619 ccm, 255 KW, 347 PS | |
| BMW | X5 (E53) | 4.8 is | 2004/04-2006/09 | 4799 ccm, 265 KW, 360 PS | |
| CHEVROLET | ZAFIRA (F75) | 2.0 | 2001/04-2012/07 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
|
| FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 2000/09-2010/06 | 1596 ccm, 76 KW, 103 PS |
|
Loading...
Anmelden