Ngk 48408 Zündspule für Audi Seat Skoda VW Lamborghini Bentley

42,90 €*

Versandkostenfrei

Produktnummer: U5153
Produktinformationen "Ngk 48408 Zündspule für Audi Seat Skoda VW Lamborghini Bentley"

Technische Merkmale

  • Anzahl d. Ein-/Ausgänge: 1
  • Anzahl der Steckkontakte: 4
  • Zündspule: Anschlussausführung SAE
  • crossreference: ASHIKA BO-0906JM
  • crossreference: BorgWarner (BERU) ZSE067
  • crossreference: BorgWarner (BERU) ZSE126
  • crossreference: CHAMPION BAEA126E
  • crossreference: DENSO DIC-0222
  • crossreference: ERA 880339
  • crossreference: ERA 880339A
  • crossreference: ERA 880534A
  • crossreference: FAE 80249
  • crossreference: FEBI BILSTEIN 40321
  • crossreference: FRECCIA IC15-1031
  • crossreference: HELLA 5DA 193 175-951
  • crossreference: HERTH+BUSS ELPARTS 19050069
  • crossreference: JAPANPARTS BO-0906JM
  • crossreference: JAPKO BO-0906JM
  • crossreference: JP GROUP 1191602200
  • crossreference: KAMOKA 7120179
  • crossreference: MAGNETI MARELLI 060717143012
  • crossreference: MAGNETI MARELLI 060717199012
  • crossreference: MAGNETI MARELLI 060790023010
  • crossreference: MAXGEAR 13-0251
  • crossreference: MEAT & DORIA 10599
  • crossreference: METZGER AUTOTEILE 0880198
  • crossreference: MEYLE 100 885 0024
  • crossreference: SASIC 9206053
  • crossreference: SWAG 30 94 0321
  • crossreference: TRISCAN 8860 29046
  • crossreference: VEMO V10-70-0098

Hersteller

Unternehmensname
NGK
Adresse
Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, DE
E-Mail
salesd@ngkntk.de
Web
www.ngkntk.com
Telefon
+49 (0)2102 974 000

EU-Verantwortlicher

Unternehmensname
Niterra
Adresse
Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, DE
E-Mail
reception@ngkntk.de
Web
Telefon
Marke Modell Typ Baujahr Motor Einschränkungen
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 2015/03-2018/10 999 ccm, 70 KW, 95 PS
  • Motorcode: DKLD, CHZB
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 2016/01-2018/10 999 ccm, 60 KW, 82 PS
  • Motorcode: CHZE
Loading...
  • AUDI 04C 905 110 A
  • AUDI 04C 905 110 B
  • AUDI 04C 905 110 D
  • AUDI 04C 905 110 E
  • AUDI 04C 905 110 H
  • AUDI 04C 905 110 J
  • AUDI 04C 905 110 K
  • AUDI 04C 905 110 L
  • AUDI 04E 905 110
  • AUDI 04E 905 110 A
  • AUDI 04E 905 110 B
  • AUDI 04E 905 110 C
  • AUDI 04E 905 110 D
  • AUDI 04E 905 110 E
  • AUDI 04E 905 110 F
  • AUDI 04E 905 110 G
  • AUDI 04E 905 110 H
  • AUDI 04E 905 110 K
  • AUDI 04E 905 110 L
  • AUDI 04E 905 110 M
  • AUDI 04E 905 110 N
  • AUDI 04E 905 110 P
  • BENTLEY 04C 905 110 A
  • BENTLEY 04C 905 110 B
  • BENTLEY 04C 905 110 D
  • BENTLEY 04C 905 110 E
  • BENTLEY 04C 905 110 H
  • BENTLEY 04C 905 110 J
  • BENTLEY 04C 905 110 K
  • BENTLEY 04C 905 110 L
  • BENTLEY 04E 905 110
  • BENTLEY 04E 905 110 A
  • BENTLEY 04E 905 110 B
  • BENTLEY 04E 905 110 C
  • BENTLEY 04E 905 110 D
  • BENTLEY 04E 905 110 E
  • BENTLEY 04E 905 110 F
  • BENTLEY 04E 905 110 G
  • BENTLEY 04E 905 110 H
  • BENTLEY 04E 905 110 K
  • BENTLEY 04E 905 110 L
  • BENTLEY 04E 905 110 M
  • BENTLEY 04E 905 110 N
  • BENTLEY 04E 905 110 P
  • LAMBORGHINI 04C 905 110 A
  • LAMBORGHINI 04C 905 110 B
  • LAMBORGHINI 04C 905 110 D
  • LAMBORGHINI 04C 905 110 E
  • LAMBORGHINI 04C 905 110 H
  • LAMBORGHINI 04C 905 110 J
  • LAMBORGHINI 04C 905 110 K
  • LAMBORGHINI 04C 905 110 L
  • LAMBORGHINI 04E 905 110
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 A
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 B
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 C
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 D
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 E
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 F
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 G
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 H
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 K
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 L
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 M
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 N
  • LAMBORGHINI 04E 905 110 P
  • SEAT 04C 905 110 A
  • SEAT 04C 905 110 B
  • SEAT 04C 905 110 D
  • SEAT 04C 905 110 E
  • SEAT 04C 905 110 H
  • SEAT 04C 905 110 J
  • SEAT 04C 905 110 K
  • SEAT 04C 905 110 L
  • SEAT 04E 905 110
  • SEAT 04E 905 110 A
  • SEAT 04E 905 110 B
  • SEAT 04E 905 110 C
  • SEAT 04E 905 110 D
  • SEAT 04E 905 110 E
  • SEAT 04E 905 110 F
  • SEAT 04E 905 110 G
  • SEAT 04E 905 110 H
  • SEAT 04E 905 110 K
  • SEAT 04E 905 110 L
  • SEAT 04E 905 110 M
  • SEAT 04E 905 110 N
  • SEAT 04E 905 110 P
  • SKODA 04C 905 110 A
  • SKODA 04C 905 110 B
  • SKODA 04C 905 110 D
  • SKODA 04C 905 110 E
  • SKODA 04C 905 110 H
  • SKODA 04C 905 110 J
  • SKODA 04C 905 110 K
  • SKODA 04C 905 110 L
  • SKODA 04E 905 110
  • SKODA 04E 905 110 A
  • SKODA 04E 905 110 B
  • SKODA 04E 905 110 C
  • SKODA 04E 905 110 D
  • SKODA 04E 905 110 E
  • SKODA 04E 905 110 F
  • SKODA 04E 905 110 G
  • SKODA 04E 905 110 H
  • SKODA 04E 905 110 K
  • SKODA 04E 905 110 L
  • SKODA 04E 905 110 M
  • SKODA 04E 905 110 N
  • SKODA 04E 905 110 P
  • VW 04C 905 110 A
  • VW 04C 905 110 B
  • VW 04C 905 110 D
  • VW 04C 905 110 E
  • VW 04C 905 110 H
  • VW 04C 905 110 J
  • VW 04C 905 110 K
  • VW 04C 905 110 L
  • VW 04E 905 110
  • VW 04E 905 110 A
  • VW 04E 905 110 B
  • VW 04E 905 110 C
  • VW 04E 905 110 D
  • VW 04E 905 110 E
  • VW 04E 905 110 F
  • VW 04E 905 110 G
  • VW 04E 905 110 H
  • VW 04E 905 110 K
  • VW 04E 905 110 L
  • VW 04E 905 110 M
  • VW 04E 905 110 N
  • VW 04E 905 110 P

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.