Kupplungsseil
Produktinformationen "Kupplungsseil"
Technische Merkmale
- Länge [mm]: 909
- Nachstellung: mit automatischer Nachstellung
- MAPP-Code vorhanden:
- crossreference: A.B.S. K26780
- crossreference: AIC 56596
- crossreference: AUTOMEGA 130094210
- crossreference: BLUE PRINT ADBP380015
- crossreference: FAST FT70097
- crossreference: FEBI BILSTEIN 197464
- crossreference: FERODO FCC422812
- crossreference: FTE 4101705
- crossreference: KAMOKA LC012
- crossreference: KAWE 42.2610AUT
- crossreference: MAXGEAR 32-1165
- crossreference: METZGER AUTOTEILE 11.2198
- crossreference: NK 923741
- crossreference: TEXTAR 58003900
- crossreference: TRISCAN 8140 28247
- crossreference: TRISCAN 8140 28247A
- crossreference: TRISCAN 8140 28282
- crossreference: TRW GCC3106
- crossreference: VAICO V22-0307
- crossreference: VALEO 4101705
Hersteller
- Unternehmensname
- ATE
- Adresse
- Guerickestraße 7, 60488 Frankfurt am Main, DE
- ate.hotline@continental.com
- Web
- www.ate.de
- Telefon
- +49 69 15040150
EU-Verantwortlicher
- Unternehmensname
- CONTINENTAL TEVES (ATE)
- Adresse
- Sodener Straße 9, 65824 Schwalbach, DE
- info@continental-corporation.com
- Web
- https://www.ate.de/produkte/scheibenbremsen/original-ate-bremsscheiben/
- Telefon
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996/07-2008/05 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 | 2002/11-2005/10 | 1360 ccm, 53 KW, 72 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 bivalent | 2002/11-2011/12 | 1360 ccm, 48 KW, 65 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1996/07-2011/12 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003/04-2008/10 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 16V (MFNFU) | 2000/10-2011/12 | 1587 ccm, 80 KW, 109 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005/07-2011/12 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005/07-2008/05 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 92 | 2009/11-2010/12 | 1560 ccm, 68 KW, 92 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.9 D (MFDJY) | 1996/07-2003/12 | 1905 ccm, 50 KW, 68 PS |
|
Loading...
- CITROËN 2150 AH
- CITROËN 2150 CF
- CITROËN 2150 CS
- CITROËN 2150 CX
- PEUGEOT 2150 AH
- PEUGEOT 2150 CF
- PEUGEOT 2150 CS
- PEUGEOT 2150 CX
Anmelden