Kupplungsseil
Produktinformationen "Kupplungsseil"
Technische Merkmale
- Länge [mm]: 830
- Nachstellung: mit automatischer Nachstellung
- MAPP-Code vorhanden:
- crossreference: A.B.S. K27500
- crossreference: FEBI BILSTEIN 185557
- crossreference: FERODO FCC422857
- crossreference: FTE 4102918
- crossreference: KAMOKA LC034
- crossreference: KAWE 44.2730AUT
- crossreference: MAXGEAR 32-0324
- crossreference: METZGER AUTOTEILE 11.3029
- crossreference: NK 923749
- crossreference: SACHS 3074 600 216
- crossreference: TEXTAR 58011100
- crossreference: TRISCAN 8140 28253A
- crossreference: TRISCAN 8140 28280
- crossreference: TRW GCC124
- crossreference: VAICO V42-0274
- crossreference: VALEO 4102918
Hersteller
- Unternehmensname
- ATE
- Adresse
- Guerickestraße 7, 60488 Frankfurt am Main, DE
- ate.hotline@continental.com
- Web
- www.ate.de
- Telefon
- +49 69 15040150
EU-Verantwortlicher
- Unternehmensname
- CONTINENTAL TEVES (ATE)
- Adresse
- Sodener Straße 9, 65824 Schwalbach, DE
- info@continental-corporation.com
- Web
- https://www.ate.de/produkte/scheibenbremsen/original-ate-bremsscheiben/
- Telefon
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 2.0 S16 | 2000/09-2007/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
|
| PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | 2001/09-2009/04 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS |
|
| PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 1.9 D | 1998/09-2001/11 | 1868 ccm, 51 KW, 69 PS |
|
| PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 2.0 HDI 90 | 1999/12-2009/09 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
|
| PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 2.0 RC | 2003/07-2007/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS |
|
| PEUGEOT | 206 Schrägheck (2A/C) | 2.0 S16 | 1999/06-2007/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
|
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | 2002/07-2007/02 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS |
|
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 16V | 2002/07-2007/02 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
|
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 HDi | 2002/07-2007/02 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS |
|
| PEUGEOT | 206 Van | 1.4 HDi | 2001/09-2009/03 | 1398 ccm, 50 KW, 68 PS |
|
Loading...
- PEUGEOT 2150 AY
- PEUGEOT 2150 AZ
Anmelden