Kupplungsseil
Produktinformationen "Kupplungsseil"
Technische Merkmale
- Länge [mm]: 617
- Nachstellung: mit manueller Nachstellung
- MAPP-Code vorhanden:
- crossreference: A.B.S. K24900
- crossreference: FEBI BILSTEIN 186441
- crossreference: FERODO FCC422838
- crossreference: FTE 4101105
- crossreference: KAMOKA LC042
- crossreference: KAWE 42.2480AUT
- crossreference: MAXGEAR 32-0313
- crossreference: METZGER AUTOTEILE 11.2195
- crossreference: NK 921935
- crossreference: SACHS 3074 600 232
- crossreference: TEXTAR 58003300
- crossreference: TRISCAN 8140 28237
- crossreference: TRISCAN 8140 28275A
- crossreference: TRW GCC1729
- crossreference: VAICO V22-30034
- crossreference: VALEO 4101105
Hersteller
- Unternehmensname
- ATE
- Adresse
- Guerickestraße 7, 60488 Frankfurt am Main, DE
- ate.hotline@continental.com
- Web
- www.ate.de
- Telefon
- +49 69 15040150
EU-Verantwortlicher
- Unternehmensname
- CONTINENTAL TEVES (ATE)
- Adresse
- Sodener Straße 9, 65824 Schwalbach, DE
- info@continental-corporation.com
- Web
- https://www.ate.de/produkte/scheibenbremsen/original-ate-bremsscheiben/
- Telefon
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996/07-2008/05 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 | 2002/11-2005/10 | 1360 ccm, 53 KW, 72 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 bivalent | 2002/11-2011/12 | 1360 ccm, 48 KW, 65 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1996/07-2011/12 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003/04-2008/10 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996/07-2008/03 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 bivalent | 2002/11-2011/12 | 1360 ccm, 48 KW, 65 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996/07-2011/12 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS |
|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003/04-2005/10 | 1360 ccm, 55 KW, 75 PS |
|
| PEUGEOT | PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | 1.1 | 1996/06-2002/10 | 1124 ccm, 44 KW, 60 PS |
|
Loading...
- CITROËN 2150 R1
- PEUGEOT 2150 R1
Anmelden