Schließzylinder, Zündschloss
Produktinformationen "Schließzylinder, Zündschloss"
Technische Merkmale
- Schließanlage: mit zwei Schlüsseln
- crossreference: ABAKUS 132-053-034
- crossreference: AIC 52395
- crossreference: AUTOMEGA 100035310
- crossreference: JP GROUP 1190400700
- crossreference: MAXGEAR 28-0199
- crossreference: SWAG 32 92 3904
Hersteller
- Unternehmensname
- FEBI BILSTEIN
- Adresse
- Wilhelmstraße 47, 58256 Ennepetal, DE
- info@febi.com
- Web
- www.bilsteingroup.com
- Telefon
- +49-(0)2333-911-0
EU-Verantwortlicher
- Unternehmensname
- Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
- Adresse
- Wilhelmstra 47, 58256 Ennepetal, DE
- support@bilsteingroup.com
- Web
- www.bilsteingroup.com
- Telefon
- +49-(0)2333-911-0
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | 1991/09-1994/07 | 1984 ccm, 74 KW, 100 PS |
|
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | 1991/09-1994/07 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS |
|
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V | 1992/07-1994/07 | 1984 ccm, 103 KW, 140 PS |
|
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E quattro | 1990/12-1992/07 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS |
|
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E | 1991/09-1994/07 | 2309 ccm, 98 KW, 133 PS |
|
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E quattro | 1991/09-1994/07 | 2309 ccm, 98 KW, 133 PS |
|
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.4 D | 1990/12-1994/07 | 2370 ccm, 60 KW, 82 PS |
|
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.5 TDI | 1990/12-1994/07 | 2461 ccm, 85 KW, 115 PS |
|
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 | 1992/03-1994/07 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS |
|
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro | 1992/07-1994/07 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS |
|
Loading...
- AUDI 4A1 905 855
Anmelden