Kardanwellenmittellager mit Wälzlager
Produktinformationen "Kardanwellenmittellager mit Wälzlager"
Technische Merkmale
- Länge [mm]: 205
- Breite [mm]: 18
- Dicke/Stärke [mm]: 125
- Innendurchmesser [mm]: 40
- Innendurchmesser [mm]: 82
- Außendurchmesser [mm]: 86
- Einbauposition: hinten
- Gewicht [kg]: 1,14
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Wälzlager
- crossreference: FAST FT28101
- crossreference: GSP 531049
- crossreference: GSP 539036
- crossreference: MAXGEAR 49-0070
- crossreference: MEYLE 214 151 0001
- crossreference: SWAG 37 93 8081
Hersteller
- Unternehmensname
- FEBI BILSTEIN
- Adresse
- Wilhelmstraße 47, 58256 Ennepetal, DE
- info@febi.com
- Web
- www.bilsteingroup.com
- Telefon
- +49-(0)2333-911-0
EU-Verantwortlicher
- Unternehmensname
- Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
- Adresse
- Wilhelmstra 47, 58256 Ennepetal, DE
- support@bilsteingroup.com
- Web
- www.bilsteingroup.com
- Telefon
- +49-(0)2333-911-0
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY III Kasten | 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
|
| IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
|
| IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 65 C 13 | 1999/07-2006/04 | 2798 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| IVECO | DAILY IV Kasten | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2007/07-2011/08 | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| IVECO | DAILY IV Kasten | 35C15 V, 35C15 V/P | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
|
| IVECO | DAILY IV Kasten | 65C17 V, 65C17 V/P | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| IVECO | DAILY IV Kasten | 65C18 | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| IVECO | DAILY IV Kasten | 70C17V, 70C17 V/P | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007/07-2011/08 | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C15 | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS |
|
Loading...
- IVECO 0 4253 5254
- IVECO 0 4255 4407
- IVECO 0 4256 1251
- IVECO 4253 5254
- IVECO 4255 4407
- IVECO 4256 1251
- IVECO 5 0008 6836
Anmelden