Abgasklappe
Produktinformationen "Abgasklappe"
Technische Merkmale
- Betriebsart: elektrisch
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Anschlussrohr
- crossreference: MEAT & DORIA 89403
- crossreference: PIERBURG 7.03571.16.0
Hersteller
- Unternehmensname
- METZGER
- Adresse
- Rita-Maiburg-Str. 33, 70794 Filderstadt, DE
- info@metzger-autoteile.de
- Web
- Telefon
EU-Verantwortlicher
- Unternehmensname
- METZGER
- Adresse
- Rita-Maiburg-Str. 33, 70794 Filderstadt, DE
- info@metzger-autoteile.de
- Web
- Telefon
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017/10- | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017/10- | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017/10- | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017/10- | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017/10- | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017/10- | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
|
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 2010/06-2018/01 | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2013/08-2018/01 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS |
|
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010/10-2018/01 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
|
Loading...
- MERCEDES-BENZ 415 490 00 48
- MERCEDES-BENZ 415 490 01 48
- MERCEDES-BENZ 4154900048
- MERCEDES-BENZ 4154900148
- MERCEDES-BENZ A 415 490 00 48
- MERCEDES-BENZ A 415 490 01 48
- MERCEDES-BENZ A4154900048
- MERCEDES-BENZ A4154900148
- NISSAN 147B0-8010R
- NISSAN 20010-4EA3A
- RENAULT 14 7B 074 24R
- RENAULT 14 7B 080 10R
- RENAULT 147250683R
- RENAULT 147253272R
- RENAULT 147B05725R
Anmelden